Алгоритм процесса «Управление информационными ресурсами библиотеки» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
- 27 мая 2025
- 724
- 0

Алгоритм процесса «Управление информационными ресурсами библиотеки» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
Алгоритм процесса можно представить в табличной форме:
Описание действий | Ответственный | Исполнители | Регламентирующий документ | Записи, подтверждающие выполнение | |||||||
1 Планирование | |||||||||||
1.1 Определение целей и задач | |||||||||||
1.1.1 Определение целей, задач библиотеки по реализации положений стратегического и операционного плана, целей в области качества университета | Заведующий библиотекой | Главный специалист библиотеки
| Стратегический план развития, Операционный план, Целив области качества, План финансирования | Цели в области качества План работы библиотеки. Заявка о потребности в ресурсах | |||||||
1.1.2 Разработка (корректировка) плана работы, проекта сметы затрат на материально-техническое обеспечение библиотеки | Заведующий библиотекой | Главный специалист библиотеки
| |||||||||
1.1.3 Согласование Плана работы и заявки на материально-техническое обеспечение, закуп услуг | Заведующий библиотекой | Главный специалист библиотеки, ФЭУ
| Подписи согласования | ||||||||
1.1.4 Утверждение Плана работы библиотеки и заявки на материально-техническое обеспечение, услугами специализированных организаций | Проректор по ВД и СО | Заведующий библиотекой, Главный специалист библиотеки
| Утверждающие подписи на плане и заявке | ||||||||
1.1.5 Анализ внешней и внутренней среды, определение рисков процесса и мероприятий по управлению ими….. | Заведующий библиотекой | Заведующий библиотекой, Главный специалист библиотеки
| «Управление рисками» | Реестры рисков по процессу | |||||||
1.2 Комплектование фонда библиотеки | |||||||||||
1.2.1 Составление карты книгообеспеченности по дисциплинам специальностей, формирование заявок о потребности в учебно-методической литературе | Заведующие кафедрами | Специалисты кафедр | «Инструкция о формировании фонда библиотеки». Приказ МОН РК №508 Положение о подразделении | Картотека книгообеспеченности | |||||||
1.2.2 Изучение и анализ: - укомплектованности фонда библиотеки; - заявок от СП о потребности в литературе | Заведующий, Главный специалист библиотеки | Специалисты библиотеки, УМО | Картотека книгообеспеченности | ||||||||
1.2.3 Изучение и анализ внешнего и внутреннего документного потока (выходящих в свет изданий, в том числе в типографии университета) | Специалисты библиотеки, заинтересованных СП | Прайс-листы, коммерческие предложения | |||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
2 Выполнение планов | |||||||||||
2.1 Закупка: - оформление текущей заявки; - организация и осуществление закупа литературы, других товаров, работ и услуг | Зав.Б, Начальник ОГЗ | Зав.Б, ОГЗ, ОИТ, ОБУиО | «Управление закупками» | Бухгалтерские документы (Акты, счета, накладные) | |||||||
| |||||||||||
2.2 Организация библиотечного пространства: - оснащение помещения мебелью, оборудованием, информационными стендами, дизайнерскими средствами ориентирования в библиотечных зонах; - создание читательских и функциональных зон (зоны обслуживания и книгохранилища); - ведение сайта библиотеки. | Заведующий библиотекой | Специалисты библиотеки, СХУ | «Управление инфраструктурой и производственной средой» | Информация на стендах. Сайт библиотеки | |||||||
2.3Формирование и учет движения фондов | |||||||||||
2.3.1 Прием, техническая и научная обработка вновь поступившей литературы (присвоение шифра, простановка печати библиотеки, библиотечное описание в ИРБИС-64, наклейка RFID-метки и т.д.) | Заведующий библиотекой | Специалисты библиотеки | ГОСТ 7.76-96. «Инструкция о формировании фонда библиотеки»
| Акты приёма - передачи | |||||||
2.3.2 Размещение и расстановка печатных документов в книгохранилище, размещение электронных документов - на сервере библиотеки и БД | Главный специалист, Ведущий специалист, Библиотекарь | Каталоги (АК, АПУ, ББД, СК), картотеки. База данных (ЭБ, АВД), Каталог ИРБИС -64 Книга суммарного учета фонда. Тетради учёта, инвентарные книги | |||||||||
| |||||||||||
2.4 Обслуживание пользователей | |||||||||||
2.4.1 Регистрация, перерегистрация читателей в библиотеке, оформление читательского билета, RFID-карты читателя. Ознакомление читателя с правилами пользования библиотекой | Заведующий библиотекой | Главный специалист, Ведущий специалист, Библиотекарь | Правила | Читательский формуляр | |||||||
2.4.2 Консультирование: - предоставление библиографической и фактографической информации; - консультирование по использованию: справочно-библиографического аппарата, сайта библиотеки; по работе на базе программы ИРБИС-64, использованию подключенных БД; - учет справочно-библиографической работы | Журнал регистрации справок | ||||||||||
2.4.3 Выдача литературы 2.4.3.1 оформление пользователем листка требования на получение литературы 2.4.3.2 оформление автоматизированной книговыдачи, заполнение формуляра читателя, внесение данных в БД ИРБИС по уникальному коду, выдача электронных документов 2.4.3.3 ведение учета посещений и книговыдачи | Главный специалист | Главный, Ведущий специалист, Библиотекарь | Листок - требование. Дневник, Формуляр читателя, АРМ «Книговыдача» | ||||||||
| |||||||||||
2.5 Работа с задолженностью | |||||||||||
2.5.1 Текущая, ежегодная проверка задолженности пользователей, сроков пользования литературой. Задолженность/факт просрочки имеется? | Заведующий библиотекой | Главный специалист, Ведущий специалист, Библиотекарь | Положение о структурном подразделении
| Бланк предъявления задолженности | |||||||
2.5.2 Уведомление соответствующего подразделения, заполнение и отправка бланка предъявления задолженности | |||||||||||
2.5.3 Осуществление контроля исполнения уведомлений о задолженности. Возврат произведен? «Да» - п.3, «Нет» - п. 2.5.2 | |||||||||||
2.6 Организация и проведение мероприятий | |||||||||||
2.6.1 Организация выставок литературы, тематических вечеров, диспутов, семинаров, тренингов и других мероприятий | Заведующий библиотекой | Б, СП, ОМ и СО | План работы Библиотеки | Материалы для мероприятий | |||||||
2.7 Работа по обратной связи 2.7.1 Проведение опроса пользователей с целью сбора информации: - о качестве фонда библиотеки, библиотечного сервиса - о требованиях к библиотечному обслуживанию | Б, ОМК и СП | Мониторинг качества образовательной деятельности, повышение квалификации педагогических кадров и обратная связь с потребителем | Опросные анкеты. Журнал регистрации претензий потребителей, КД/ПД | ||||||||
3. Мониторинг, измерение и анализ результативности процесса | |||||||||||
3.1.1 Формирование отчетов по процессу: - установленной отчетности - сбор данных и измерение показателей результативности процесса 3.1.2 Мониторинг деятельности лечебной работы кафедр, результатов управления рисками 3.1.3 Показатели соответствуют нормам? Тенденции положительные? | Заведующий библиотекой | Главный и ведущий специалист | п. 7.6 настоящей карты процесса | Отчет по выполнению мероприятий плана работы Отчет - анализ процесса | |||||||
4 Улучшение процесса 4.1Разработка: новых целей, показателей и мероприятий по повышению результативности и улучшению процесса | Мероприятия по улучшению | ||||||||||
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через