
фото: Pixabay
Установление целей процесса «Содействие трудоустройству выпускников» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
В соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015 «Требования системы менеджмента качества», п. 8.5 «Предоставление услуг», п. 8.5.1, организация должна осуществлять предоставление услуг в управляемых условиях.
Управляемые условия должны включать в себя такую составляющую, как планирование процесса. Перед тем как описывать и планировать процесс, необходимо установить его цели.
Целями процесса содействия трудоустройству выпускников являются:
- изучение потребностей в кадрах по регионам, изучение подготовки специалистов, выпускаемых Университетом, по отзывам организаций, в котором работают выпускники;
- порядок планирования, организации, мониторинга и анализ трудоустройства выпускников Университета в соответствии с нормативно-правовыми актами по курируемым регионам регионов и областей Казахстана.
Цели должны быть:
- установлены на соответствующих уровнях, процессах;
- согласованы с Политикой;
- измеримыми;
- учитывать применимые требования;
- подлежать мониторингу;
- доведены до сведения всех работников.
Распределение ответственности и полномочий по выполнению процесса содействие трудоустройству выпускников приведено в следующей таблице:
Матрица распределения ответственности и полномочий по процессу содействие трудоустройству выпускников
№ п/п | Описание процедур, действий по процессу содействие трудоустройству выпускников | Ректор | Проректор по образовательной деятельности | Проректор по научной деятельности | ДИТ
| Юридический отдел | ДПО | ОМК и СП |
1 | Подготовка персонифицированного списка выпускников Университета | ü | ü | |||||
2 | Изучение и формирование базы данных о наличии вакантных мест по курируемым регионам (г. Астана, Акмолинская и Северо-Казахстанская область) | ü
| ||||||
4 | Формирование базы данных: - выпускников; - потенциальных работодателей | ü | ||||||
5 | Организация встреч и семинаров по вопросам трудоустройства выпускников с представителями акиматов, УЗ курируемых регионов, молодежных организаций | ü | ü | |||||
6 | Создание Комиссии по персональному распределению выпускников с включением в состав комиссии представителей Управлений здравоохранения и Министерства здравоохранения | ü | ü | ü | ||||
7 | Составление плана персонального распределения выпускников | ü | ü | ü | ||||
8 | Приглашение работодателей курируемых регионов для участия в персональном распределение, «Ярмарки вакансий» | ü | ü | |||||
9 | Подача заявки на печатную продукцию (бланки, программа для Ярмарки вакансий) | ü | ||||||
10 | Проведение «Ярмарки вакансий» персонального распределения выпускников Университета | ü | ü | ü | ü | |||
11 | Составление и утверждение списка окончательного распределения по курируемым регионам и отправка их | ü | ||||||
12 | Заключение трехсторонних договоров с работодателями регионов | ü | ü | ü | ||||
13 | Заключение двухсторонних договоров на трудоустройство выпускника | ü | ü | |||||
14 | Оформление и выписка направлений на трудоустройство в регионы | ü | ü | |||||
15 | Сбор информации от курируемых регионов по доезду молодых специалистов, сведения о месте работы и вида предоставляемой социальной помощи | ü | ||||||
16 | Предоставление в МЗ РК пофамильного списка выпускников: - в пределах квоты, предоставляемой гражданам из числа аульной (сельской) молодежи; - на основе государственного образовательного заказа; - выпускников, обучившихся на платной основе | ü | ||||||
17 | - | |||||||
18 | - | |||||||
19 | - | |||||||
20 | - | |||||||
21 |
| |||||||
22 | Составление плана мероприятий по обработке рисков | ü | ||||||
23 | Проведение мониторинга по управлению рисками | ü | ü | |||||
24 | Проведение анализа эффективности управления рисками | ü | ü | |||||
25 | Составление плана мероприятий по минимизации рисков | ü |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через