
фото: Pixabay
Алгоритм процесса «Информационно-техническое и программное обеспечение» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
Алгоритм процесса представлен в следующей таблице:
Описание действий | Ответственный | Исполнители | Регламентирующий документ | Записи | |||
1 Организация и планирование | |||||||
1.1 Анализ внешней и внутренней среды, проведение SWOT-анализа, составление реестра коммерческих рисков процесса Разработки целей в области качества | ВП | ВП | Цели СМК компании «Анализ СМК со стороны руководства» | SWOT-анализ реестра рисков, реестр экологических аспектов Цели, план по достижению целей СМК процесса | |||
1.2 Ведение учета составляющих ИС - ведение реестров установленного (системного и прикладного) ПО, лицензий и оборудования, учета движения и состояния компьютерного оборудования и ПО | ВП | ДИТ, ОИТ в ПФ | Информационная политика | Реестр установленного ПО, лицензий и оборудования | |||
1.3 Закрепление материальной ответственности, распределение зон эксплуатационной ответственности | Дир. ДИТ Нач. ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ, Руководители СП | Стратегия компании, Информационная политика | Соглашение о материальной ответственности | |||
1.4 Определение потребностей и планирование развития корпоративной информационной инфраструктуры, внедрения новых программных и технических средств | Руководство компании, ВП | ДИТ, ОИТ ПФ | Программа развития ИС, План работ, Служебные записки (заявки)
План-график обслуживания сетей и компьютерного парка | ||||
1.5 Определение и обоснование годовой потребности в ресурсах, оформление заявки | |||||||
1.6 Согласование и подписание программы, планов и годовой заявки о потребностях в ресурсах | ДИТ, ОИТ, ОЭ и Т ПФ | ||||||
- | |||||||
- |
| ||||||
2 Выполнение | |||||||
2.1 Закупка необходимых материалов, работ и услуг | |||||||
2.1.1 Определение текущей потребности и составление заявок на обеспечение материалами, работами, услугами | Дир. ДИТ, Нач. ОИТ | ДИТ, ОИТ ПФ | «Управление закупками» | Служебная записка | |||
2.1.2 Организация и осуществление закупок (составление технических спецификаций, технических заданий, проекта договоров с поставщиками ИС, офисной техники, услуг и работ) | Дир. ДИТ, СКЗ КТГА | ДИТ, СКЗ КТГА, ДМТС и СУ, ОИТ, ООЗ и МД ПФ | Техническая спецификация, договор | ||||
2.1.3 Приемка по количеству и качеству товаров, складирование, хранение и выдача, оприходование. Приемка результатов работ от поставщиков | Накладная, Акт приема - передачи Дефектные акты. Служебная записка о несоответствии товаров/услуг. План КД/ПД | ||||||
2.1.4 Поступающие товары/ результаты работ поставщиков соответствуют требованиям? «Нет» - п. 2.1.5 | Дир. ДИТ Нач. ОИТ ПФ | ДИТ, ДМТС и СУ, ОИТ, ООЗ и МД ПФ | |||||
2.1.5 Разработка и реализация КД и/или ПД.
| |||||||
2.2 Эксплуатация и обслуживание ИС (оборудования и ПО) и оргтехники | |||||||
2.2.1 Установка ПК и оргтехники на рабочих местах в соответствии с требованиями по их эксплуатации. Проведение сопутствующего инструктирования и консультирования пользователей | Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ в ПФ | Информационная политика, Технический паспорт оборудования
| Реестр установленного ПО, лицензий и оборудования | |||
2.2.2 Создание в серверных помещениях условий, отвечающих требованиям | |||||||
2.2.3 Обеспечение наличия (хранение) технической документации компьютерного оборудования, ПО и оргтехники в рабочем состоянии | Паспорта оборудования. Записи в Паспортах оборудования | ||||||
2.2.4 Разработка и ведение паспортов оборудования | |||||||
2.2.5 Техническое обслуживание сетей и оборудования. Обслуживание ПО (установка, тестирование, наладка, сопровождение и др.): в соответствии: - с графиками профилактического обслуживания; - планами-графиками проектов внедрения новых ИС и ПО; - по заявкам от подразделений; - учет выполненных работ…. | Журналы регистрации заявок, выдачи ТМЦ, регистрации заправки и ремонта картриджей. Акт выполненных работ | ||||||
2.2.6 Осуществление контроля качества технического обслуживания. Мероприятия плана-графика соблюдаются, результаты соответствуют требованиям? «Нет» - п. 2.2.7 | Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ | Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-08) | Справка о выполнении мероприятий планов | |||
2.2.7 Разработка и реализация мер коррекции и корректирующих действий | ДИТ, ОИТ ПФ | План КД План ПД | |||||
2.2.8 Эксплуатация оборудования и ПО, создание и ведение баз данных в ИС. Соблюдение правил эксплуатации оборудования и ПО | Руководители СП | СП | Правила эксплуатации | ||||
- |
| ||||||
- | |||||||
2.3 Оценка состояния оборудования и программного обеспечения. | |||||||
2.3.1 Осмотр и оценка состояния элементов ИС | ДИТ, ОИТ в ПФ | ДИТ, ОИТ в ПФ | РИ-13 РИ-12 | Акт осмотра | |||
2.3.2 Требуется ремонт (переустановка ПО) в специализированной организации? «Да» - п. 2.4, «Нет» - п. 3.1 | |||||||
2.4 Передача оборудования в ремонт (ПО на переустановку) | «Управление закупками» | Акт приема-передачи. Записи в паспорте | |||||
2.5.1 Приемка результатов работ после ремонтов (переустановки ПО) | ДИТ, ОИТ в ПФ | ДИТ, ОИТ в ПФ | |||||
2.5.2 Результаты работ соответствуют требованиям? «Да» - п. 2.5.3, «Нет» - п. 2.5.4. |
Акт выполненных работ | ||||||
- | |||||||
- | |||||||
3 Мониторинг, измерение и анализ показателей процесса | |||||||
3.1 Формирование сведений о состоянии компьютерной техники, оргтехники, ИС Справок, отчетов о показателях результативности процесса, результатах управления рисками | Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ в ПФ | п. 7.6 настоящего документа | Отчеты, справки. Отчет – анализ процесса | |||
3.2 Анализ результатов - соответствуют плановым значениям? Тенденции показателей - положительные? | Дир. ДИТ, Нач. ОИТ в ПФ | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) |
| ||||
3.2 Разработка корректирующих и/или предупреждающих действий | Планы корректирующих, предупреждающих действий | ||||||
4 Улучшение | |||||||
4.1 Установление новых целей, показателей и критериев результативности процесса | Высшее руководство компании | ДИТ, ОИТ в ПФ | ДП-05 | Новые Цели и критерии результативности процесса | |||
4.2 Разработка новых критериев результативности процесса, мероприятий по улучшению процесса (внедрению технологических и организационных инноваций) | Стратегия, политики компании | План мероприятий по улучшению | |||||
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через