
фото: Pixabay
Определение входов и выходов процесса «Управление информационными ресурсами библиотеки» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
«Входы процесса» - это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).
Таблица 1. - Входы процесса
№ п/п | Входы | Поставщик входа | Требования к входам |
1 | Стратегический план развития, Операционный план университета. Цели в области качества, критерии результативности процесса, управленческие решения | Процесс «Управление Университетом» | Не позднее пяти дней после утверждения ректором |
2 | Выписка из Годового бюджетного плана | Финансовый блок | Не позднее пяти дней после утверждения ректором |
3 | Заявки о потребностях в обеспечении учебно-методической литературой обучающихся на бумажных и электронных носителях | Все образовательные процессы | До 1 ноября текущего года, в установленной форме |
4 | Обращения по вопросам предоставления: - на временное пользование книг; - доступа к электронным БД библиотеки и к внешним официальным и компетентным БД, оказания содействия в поиске информации из Базы Данных | Все процессы - работники всех структурных подразделений университета и обучающиеся лица | В установленном порядке «Правила пользования библиотекой» |
5 | Заявки о потребности в периодических изданиях (журналах, газетах) | В установленном порядке «Правила пользования библиотекой» | |
6 | Прайсы на учебно-методическую литературу, каталог периодических изданий Договоры на поставку литературы, подключение к внешним БД Литература, периодические издания Услуги по поддержанию автоматизированной системы управления библиотекой Доступ к электронным БД литературы, информации | Процесс «Управление закупками» Поставщики товаров, работ, услуг | До 1 ноября текущего года, в установленной форме
Согласование условий договоров с поставщиками В соответствии с условиями договоров, технических спецификаций |
7 | - | ||
8 | - | ||
9 | - |
«Выходы процесса» - это результат преобразования входов (продукция/услуга, ресурсы, документы, информация), потребители (другие процессы университета, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Выходы | Потребитель | Требования к выходам |
1 | Карта книгообеспеченности специальностей | Процесс «Управление учебно-методическим процессом», все образовательные процессы (деканаты, кафедры) | Полнота и достоверность данных |
2 | Выдаваемая во временное пользование учебная, научная, учебно-методическая, художественная литература, периодические издания | Все процессы - работники всех структурных подразделений университета и обучающиеся лица | В соответствии с заявками (срок, качество, объем) |
3 | Услуги по обслуживанию пользователя при его работе с Электронным каталогом, базой данных библиотеки, с внешними доступными (закупленными) базами данных | Правила пользования библиотекой | |
4 | Годовой план закупок литературы Текущие Заявки на закупку литературы, услуг Технические спецификации к закупаемым товарам и услугам. Претензии к поставщикам | Процесс «Управление закупками» | В устанавливаемые сроки Предоставление технических спецификаций Обоснование претензий |
5 | Проект сметы финансовых затрат на закупку литературы, материально-техническое обеспечение библиотеки | Финансовый блок | Предоставление обоснований. В устанавливаемые сроки |
6 | Список литературы на списание | Утверждение на заседании специальной комиссии | |
7
| Служебные записки-заявки на сопровождение мероприятий видеосъемкой, фотосъемкой | Процесс «Управление процессом маркетинга основных услуг» | Указание сроков, места проведения мероприятия, видов и объемов работ. Получение разрешения от курирующего проректора |
8 | Заявки о потребности в кадрах, в их обучении | Процесс «Управление персоналом» | В срок до 1 ноября текущего года и, по мере необходимости, в течение года |
9 | Заявка о потребностях в материальном обеспечении помещений, ремонте и обслуживании помещений, систем жизнеобеспечения, мебели и др. | Процесс «Управление инфраструктурой и производственной средой» | Указание списков средств, технических спецификаций и обоснование потребностей Указание характера неисправностей, своевременное информирование о неисправностях |
10 | Заявки на ремонт и обслуживание компьютерного оборудования, оргтехники, программного обеспечения, сети передачи данных | Процесс «Управление информационно-коммуникационными системами» | Указание характера неисправностей, своевременное информирование о неисправностях |
11 | Планы работы библиотеки. Отчеты по выполнению мероприятий планов Отчет – анализ процесса по показателям результативности | Процесс «Управление Университетом» | В устанавливаемые сроки и в установленной форме В соответствии с п. 7.6 настоящей карты процесса |
12 | Реестры рисков | Карта процесса «Управление Университетом»
| В соответствии с ДП-08 «Управление рисками» |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через