
фото: Pixabay
Формирование записей в процессе «Информационно-техническое и программное обеспечение» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
В следующей таблице приведены записи по качеству, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями внутреннего нормативного документа «Управление записями»:
№ п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение | Периодичность составления записи | |
---|---|---|---|---|---|---|
место | срок | |||||
1 | Цели в области качества, управления рисками. SWOT-анализ процесса
| В соответствии с ДП-01 | ВП | ДИТ, ОИТ в ПФ | Три года | Один раз в год и по мере необходимости |
2 | План мероприятий по достижению целей в области качества, управления рисками | Приложение 1 | ВП | ДИТ, ОИТ в ПФ | Три года | Один раз в год и по мере необходимости |
3 | Реестр установленного (системного и прикладного) программного обеспечения, лицензий и оборудования | Приложение 2 | ДИТ, ОИТ в ПФ | ДИТ, ОИТ в ПФ | Пять лет | По мере необходимости |
4 | Соглашение о материальной ответственности | Типовая форма | ДУП, ОУП ПФ | ДУП, ОУП ПФ | Один год | При приеме на работу |
5 | План работ | Приложение 3 Форма 1 | ДИТ, ОИТ в ПФ | ДИТ, ОИТ в ПФ | Один год | Один раз в год, один раз в квартал |
6 | Программа развития информационных технологий | Приложение 3 Форма 2 | ДИТ | ДИТ, ОИТ ПФ | Пять лет | По мере необходимости |
7 | Заявка на материалы, оборудование и ПО | Приложение 4 | Заинтересованное СП (лицо) | ДИТ, ОИТ в ПФ | Один год | По мере необходимости |
8 | - | |||||
9 | - | |||||
10 | Техническая спецификация | Руководство по ИСМ …. | Руководители ДИТ, ОИТ ПФ | СКЗ КТГА, ДИТ, ОИТ ПФ | Пять лет | По мере проведения закупок |
11 | Протокол конкурса | СКЗ КТГА, ДИТ, ОИТ ПФ | ||||
12 | Договор о закупках | ЦБ ЦА, ОБУ ПФ | ||||
13 | Накладные на оборудование | СКЗ , ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | В соответствии с ДП-16 | В соответствии с ДП-16 | |
14 | Журнал регистрации заявок | Приложение 6 | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Один год | Один раз в год |
15 | Журнал выдачи ТМЦ | Приложение 7 | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Один год | Один раз в год |
16 | Журнал регистрации заправки и ремонта картриджей | Приложение 8 | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Один год | Один раз в год |
17 | Опись оборудования и ПО | Типовая форма описи | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | По мере необходимости | Один раз в год |
18 | Отчет выполненных работ | Приложение 9 | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года | Один раз в квартал и по мере необходимости |
19 | Акт осмотра | Приложение10 | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года | По мере необходимости |
20 | Акт установки | Приложение11 | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года | По мере необходимости |
21 | Реестр учета актов | Приложение12 | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года | По мере необходимости |
22 | Акт выполненных работ | Типовая форма | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года | По мере необходимости |
23
| Дефектный акт | Приложение13 | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года | По мере необходимости |
24 | Реестр учета дефектных актов | Приложение14 | ДИТ, ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года | По мере необходимости |
25 | Реестр рисков процесса | В соответствии с ПР-41, ПР-42 | ВП | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года
| В соответствии с процедурой «Управление рисками»
|
26 | План мероприятий по обработке рисков | |||||
27 | - | |||||
28 | - | |||||
29 | - | |||||
30 | План предупреждающих действий | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-08) | Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года | По мере необходимости, в соответствии с п. 7.7 |
31 | План корректирующих действий | |||||
32 | Отчет-анализ процесса | Приложение 15 | Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года | Один раз в месяц, квартал, год |
33 | План мероприятий по улучшению | Приложение 16 | Дир. ДИТ, Нач. ОИТ ПФ | ДИТ, ОИТ ПФ | Три года | По мере принятия решений о внедрении продуктных, технологических или организационных инноваций в процесс |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через