
фото: Pixabay
Формирование записей процесса «Послевузовское образование» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
В следующей таблице приведены записи по качеству, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями внутреннего нормативного документа «Управление записями»:
№ п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение | Периодичность составления записи | |
место | срок | |||||
1 | Заявление | Приложение 1 | Обучающиеся | ДПО | Один раз в год | |
2 | Договор | Приложение 2 | Сотрудники ДПО | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
3 | Опись | Приложение 3 Форма1,2,3 | Сотрудники ДПО | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
4 | Расписка | Приложение 4 Форма 1,2, 3, | Сотрудники ДПО | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
7 | Статистика о ходе приема заявлений претендентов в Линейном вузе | Приложение 5 | Сотрудники ДПО | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
8 | Журнал регистрации заявлений претендентов на получение послевузовского образования | Приложение 6 | Сотрудники ДПО | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
9 | Сведения об ответственных Линейного вуза | Приложение 7 | Сотрудники ДПО | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
10 | План подготовки резидентов, магистрантов, докторантов | Приложение 8 | Зам декана | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
11 | Журнал учета посещаемости резидента/ магистранта/докторанта | Приложение 9
| Кафедра | ДПО | Два года | По мере необходимости |
12 | Дневники практик, отчеты | Приложение 10
| Обучающийся | ДПО | Два года | По мере необходимости |
13 | Индивидуальные планы магистранта/ докторанта/ резидента/магистранта МВА
| Приложение 11 Форма 1 Форма 2 Форма 3 Форма 4 | Обучающийся | ДПО | Два года | По мере необходимости |
14 | Контингент | Приложение 12 | ДПО | ДПО | Пять лет | Ежемесячно
|
15 | Аттестационные листы | Приложение 13 Форма 1 Форма 2 Форма 3 | ДПО | ДПО | Пять лет | Два раза в год |
16 | Журнал регистрации выдачи свидетельств | Приложение 14 | ДПО | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
17 | Журнал регистрации выдачи дипломов | Приложение 15 | ДПО | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
18 | Отчет по выполнению плана подготовки обучающихся лиц в резидентуре, магистратуре, докторантуре | Приложение 16 | ДПО | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
20 | Реестр рисков процесса | «Управление рисками» (ДП-08) | Сотрудники ДПО | ДПО | Три года | Один раз в год |
21 | Карта рисков | «Управление рисками» (ДП-08) | Сотрудники ДПО | ДПО | Три года | Один раз в год |
22 | План мероприятий по обработке рисков | «Управление рисками» (ДП-08) | Сотрудники ДПО | ДПО | Три года | По мере необходимости |
23 | Результаты мониторинга и управления рисками | «Управление рисками» (ДП-08) | Сотрудники ДПО | ДПО | Три года | Один раз в год |
24 | - |
|
| |||
25 | - |
|
| |||
26 | - |
|
| |||
27 | Отчет - анализ процесса | Приложение 17
| ДПО | ДПО | Пять лет | Один раз в год |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через