
фото: Pixabay
Формирование записей в процессе «Управление информационными ресурсами библиотеки» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
В следующей таблице приведены записи по качеству, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями внутреннего нормативного документа «Управление записями»:
№ п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение | Периодичность составления записи | |
---|---|---|---|---|---|---|
место | срок | |||||
1 | Цели в области качества процесса | В соответствии с нормами | Зав. библиотекой, главный специалист | Библиотека | Один год | Один раз в год |
2 | План работы библиотеки |
| Зав. библиотекой, главный специалист | Библиотека | Пять лет | Один раз в год и корректировка по мере необходимости |
3 | Заявка на закупку литературы, работ и услуг | Приложение 1 | Руководители заинтересованных СП | СП, Библиотека | Один год | |
4 | Сводная заявка | Приложение 2 | Зав. библиотекой, главный специалист | Библиотека | Один год | Один раз в год и по мере необходимости |
5 | Карта книгообеспеченности | Приложение 3 | Зав. библиотекой, главный специалист | СП, Библиотека | Один год | |
7 | Сведения о наличии учебной, учебно-методической и научной литературы | Приложение 4 | Зав. библиотекой, главный специалист | СП, Библиотека | Один год | Один раз в год и по мере необходимости |
8 | Книга суммарного учета | Приложение 5 | Главный специалист | Библиотека | Постоянно | При приемке, ведении учета |
9 | Журнал учета книг и других документов, принятых от читателей взамен утерянных | Приложение 6 | Главный специалист | Библиотека | Постоянно | При приемке, ведении учета |
10 | Книга инвентарного учета | Приложение 7 | Главный специалист, ведущий специалист | Библиотека | Постоянно | При приемке, ведении учета |
11 | Журнал регистрации учетных карточек библиотечного фонда учебников | Приложение 8 | Главный специалист, ведущий специалист | Библиотека | Постоянно | При приемке, ведении учета |
12 | Книжный формуляр | Приложение 9 | Библиотекарь | Библиотека | Шесть лет | При получении книг |
13 | Журнал учета информационно-библиографической работы | Приложение 10 | Главный специалист, ведущий специалист | Библиотека | Пять лет | При запросе справки |
14 | Листок требований читателя | Приложение 11 | Ведущий специалист, библиотекарь | Библиотека | Один день | При получении книг |
15 | Материалы для проведения выставок, тематических вечеров и т.п. | Дело по номенклатуре дел Библиотеки | Методист | Библиотека | Три года | При проведении мероприятия
|
16 | Опросные анкеты | Мониторинг обратной связи | Зав. библиотекой, главный специалист | Библиотека | Один год | При проведении анкетирования |
17 | Журнал отказов | «Управление несоответствующей продукцией» | Зав. библиотекой, главный специалист | Библиотека | Три года | По мере необходимости |
| - | |||||
| - | |||||
| - |
|
| |||
| - |
|
| |||
| - |
|
| |||
23 | Результаты мониторинга и управления рисками | «Управление рисками»
| Главный специалист, ведущий специалист | Менеджер | Три года | Один раз в год |
24 | Отчет по управлению рисками | «Управление рисками»
| Главный специалист | Менеджер | Три года | Один раз в год |
25 | Отчет «Анализ эффективности управления рисками | «Управление рисками»
| Главный специалист | Менеджер | Три года | Один раз в год |
26 | Реестр рисков и план мероприятий по минимизации рисков | «Управление рисками»
| Главный специалист | Менеджер | Три года | Один раз в год |
27 | Отчет - анализ процесса | Приложение 12 | Зав. библиотекой, главный специалист | Библиотека | Пять лет | Один раз в год |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через