
фото: Pixabay
Формирование записей процесса «Содействие трудоустройству выпускников» в университете. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
В следующей таблице приведены записи по качеству, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями внутреннего нормативного документа «Управление записями»:
№ п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение | Периодичность составления записи | |
---|---|---|---|---|---|---|
место | срок | |||||
1 | Журнал регистрации направлений на трудоустройство | Приложение 1 | Гл. специалист по трудоустройству | Три года | Один раз в год | |
2 | План-ведомость проведения распределения молодых специалистов Ярмарка вакансий | Приложение 2 | Гл. специалист по трудоустройству | Три года | Один раз в год | |
3 | Программа проведения распределения молодых специалистов Ярмарка вакансий | Приложение 3 | ДИТ, Главный специалист | Пять лет | Один раз в год | |
4 | Журнал регистрации трехсторонних договоров | Приложение 4 | Гл. специалист по трудоустройству | Пять лет | В течение года | |
5 | Направление на трудоустройство | Приложение 5 | Гл. специалист по трудоустройству | Три года | Один раз в год | |
6 | Персонифицированные списки для трудоустройства интернов | Приложение 6 | Гл. специалист по трудоустройству | Три года | Один раз в год | |
7 | Потребность в медицинских кадрах ЛПУ курируемых регионов | Приложение 7 | Гл. специалист по трудоустройству | Три года | Один раз в год | |
8 | Анкеты удовлетворенности условиями обучения и подготовки специалистов | Анкеты | Гл. специалист по трудоустройству | Три года | Один раз в год | |
9 | Список лиц, обучающихся по сельской квоте | Приложение 9 | Гл. специалист по трудоустройству | Три года | Один раз в год | |
10 | Отчеты по трудоустройству МЗ РК, МОН РК | По прилагаемой форме | Декан, Гл. специалист по трудоустройству | Пять лет | По требованию | |
11 | - | |||||
12 | - | |||||
13 | - |
|
| |||
14 | Карта рисков | «Управление рисками» | Ведущий специалист | Три года | Один раз в год | |
15 | План мероприятий по обработке рисков | «Управление рисками» | Ведущий специалист | Три года | По мере необходимости | |
16 | Результаты мониторинга и управления рисками | «Управление рисками» | Ведущий специалист | Три года | Один раз в год | |
17 | Отчет по управлению рисками | «Управление рисками» | Ведущий специалист | Три года | Один раз в год | |
18 | Отчет «Анализ эффективности управления рисками | «Управление рисками» | Ведущий специалист | Три года | Один раз в год | |
19 | Реестр рисков и план мероприятий по минимизации рисков | «Управление рисками» | Ведущий специалист | Три года | Один раз в год | |
20 | Отчет - анализ процесса | Гл. специалист по трудоустройству | Три года | Один раз в год |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через