фото: Pixabay
Составление списка вопросов аудита ISO 9001 (п. 9.2). Тренинг для студентов и учащихся «Ассистент менеджера СМК (junior)»
Пример контрольного вопросника аудита приведен в табличной форме:
Область аудита (проверяемое процесс / подразделение / должность)
| Ф.И.О. ответственного лица | Описание несоответствия. № раздела, на основании которого установлено несоответствие | ||
№ п/п | Контрольные вопросы | Пункты ISO 9001:2015 или др. нормативы | Наблюдения (доказательства соответствия) | |
| 1 | Осуществляется ли мониторинг внешней среды? | 4.1 |
|
|
| 2 | Имеется ли мониторинг информации от заинтересованных сторон? | 4.2 |
|
|
| 3 | Определена ли область применения СМК? | 4.3 |
|
|
| 4 | Определены ли процессы СМК? | 4.4. |
|
|
| 5 | Продемонстрирована ли приверженность высшего руководства в отношении СМК? | 5.1.1 |
|
|
| 6 | Продемонстрирована ли приверженность высшего руководства в отношении ориентации на потребителя? | 5.1.2 |
|
|
| 7 | Разработана ли Политика? | 5.2 |
|
|
| 8 | Включает ли в себя Политика постоянное улучшение СМК? | 5.2.1 |
|
|
| 9 | Распределены ли обязанности и полномочия работников? | 5.3 |
|
|
10 | Определены ли риски и возможности по обеспечению уверенности в том, что СМК может достичь намеченных результатов? |
|
| |
| 11 | Установлены ли Цели? | 6.2 |
|
|
| 12 | Определены ли ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМК? | 7.1.1 |
|
|
| 13 | Определены ли должностные лица для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучшения СМК? | 7.1.2 |
|
|
| 14 | - | 7.1.3 |
|
|
| 15 | - | 7.1.4 |
|
|
| 16 | - | 7.1.5 |
|
|
| 17 | Определены ли знания, необходимые для функционирования процессов? | 7.1.6 |
|
|
| 18 | Определена ли компетенция, необходимая для функционирования процессов? | 7.2 |
|
|
| 19 | Осведомлен ли персонал о Политике, Целях, о своем вкладе в СМК? | 7.3 |
|
|
| 20 | Установлен ли обмен информацией (внешней и внутренней)? | 7.4 |
|
|
| 21 | Определена ли документированная информация, производится ли ее актуализация, выработаны средства управления документированной информацией? | 7.5 |
|
|
| 22 | - | 8.1; 8.2 |
|
|
| 23 | - | 8.3 |
|
|
| 24 | -- | 8.4 |
|
|
| 25 | Определены ли управляемые условия производства продукции, услуг? | 8.5 |
|
|
| 25 | Имеется ли документированная информация о выпуске продукции, услуг? | 8.6 |
|
|
| 26 | Находятся ли в управляемых условиях несоответствующие результаты процессов? | 8.7 |
|
|
| 27 | Определены ли методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые для обеспечение достоверных результатов? | 9.1.1 |
|
|
| 28 | Определяется ли удовлетворенность потребителей? | 9.1.2 |
|
|
| 29 | - | 9.2 |
|
|
| 30 | - | 9.3 |
|
|
| 31 | - | 10.2 |
|
|
| 32 | Продемонстрированно ли постоянное улучшение СМК? | 10.3 |
|
|
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг для студентов и слушателей «Ассистент специалиста СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через