фото: Pixabay
Алгоритм процесса «Маркетинг, анализ, участие в тендере, заключение договоров» для предприятий по эксплуатации лифтов. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
Алгоритм процесса можно представить в табличной форме.
Таблица 1. - Алгоритм (блок-схема) процесса «Маркетинг, анализ, участие в тендере, заключение договоров»
Блок-схема | Действие | Ответственный | Исполнители | Регламентирующий документ | Записи | |||||||
1. Планирование | ||||||||||||
1.1 Формирование (корректировка) маркетинговой стратегии и тактики, разработка плана маркетинговых мероприятий, определение необходимых ресурсов для реализации мероприятий плана | Руководитель компании | ВП, Менеджер компании | План маркетинговых мероприятий. Цели в области качества УЦ | |||||||||
1.2 Согласование плана маркетинговых мероприятий. Соответствует стратегии, политике, целям и планам финансирования? «Да» - п.1.3, «Нет» - п.1.1 | Руководитель компании | ВП, Руководитель компании, Главный бухгалтер | Стратегия маркетинга, Политика и цели в области качества компании, План финансирования | |||||||||
1.3 Утверждение плана маркетинговых мероприятий | Руководитель компании | Утвержденный план | ||||||||||
2 Выполнение | ||||||||||||
2.1 Выполнение плана маркетинговых мероприятий | ||||||||||||
2.1.1 Изучение рынка сбыта услуг, позиционирования конкурентов, сбор информации (опрос и др.), обработка и систематизация информации из внешней среды | Руководитель компании | ВП | План маркетинговых мероприятий | Электронные базы потребителей услуг, конкурентов | ||||||||
2.1.2 Управление рекламно-информационными материалами (подготовка, согласование и утверждение и распространение) | Руководитель компании, ВП | ВП, Методист, Специалисты ИТ, Редакция газеты | Закон РК «О рекламе», План маркетинговых мероприятий | Рекламные материалы, коммерческие предложения, информация на сайте, публикации в печатных изданиях. Переписка. Буклеты | ||||||||
2.1.3 Осуществление взаимосвязей с потребителями: - укрепление связей с имеющимися потребителями, определение их текущих потребностей и требований к продукции (услугам); - участие в конференциях, организация и проведение встреч, презентаций услуг по эксплуатации лифтов | Руководитель компании ВП | Руководитель компании ВП, Методист, Консультанты | План маркетинговых мероприятий | |||||||||
2.2 Формирование портфеля заказов | ||||||||||||
2.2.1 Ведение коммерческих переговоров и сбор заявок от потребителей на пакет услуг по эксплуатации лифтов | Руководитель компании | ВП | План маркетинговых мероприятий | Заявки на поставку услуг | ||||||||
2.2.2 Анализ требований заявок. Соответствуют возможностям компании? «Да»- на 2.2.7, «Нет» - отклонение заявки и на п. 2.2.1 | Руководитель компании | ВП, Главный бухгалтер | План маркетинговых мероприятий | Подпись утверждения или отклонения | ||||||||
2.2.3 Сбор информации о проводимых мероприятиях на поставку услуг по эксплуатации лифтов | ВП | Закон РК «О государственных закупках» | Объявления | |||||||||
2.2.4 Анализ конкурсных требований и собственных возможностей. Требования соответствуют возможностям компании? «Да» - п.2.2.5,«Нет» - п.2.2.3 | Руководитель компании | ВП, руководитель подразделения, Методист | ИСО 9001 | Подпись утверждения или отклонения | ||||||||
2.2.5 Участие в конкурсах на поставку услуг (заполнение конкурсной документации, подача заявки на участие в конкурсе) | Руководитель компании | ВП, Руководитель подразделения, Методист | Конкурсные требования. Закон РК «О государственных закупках» | Заявки на участие в конкурсах, заполненная конкурсная документация | ||||||||
2.2.6 Конкурс выигран? «Да» - п.2.2.6, «Нет» - п.2.2.3 | Руководитель компании | ВП | Решение об утверждении итогов | Итоги | ||||||||
2.2.7 Заключение договоров на поставку услуг: - формирование и/или согласование (внутреннее и внешнее) условий договоров; - подписание договоров; - регистрация договоров в форме «Мониторинг исполнения договоров с потребителями» | Руководитель компании | ВП | Гражданский кодекс РК. Закон РК «О государственных закупках» | Договора, дополнительные соглашения. Форма «Мониторинг исполнения договоров с потребителями» | ||||||||
2.3 Оперативный контроль качества исполнения мероприятий плана маркетинга | ||||||||||||
2.3.1 Осуществление: - самоконтроля, - административного контроля за качеством обслуживания потенциальных потребителей компании | ВП, Руководитель компании | ВП, Руководитель компании, Методист | ИСО 9001 | Журнал регистрации претензий, Журнал регистрации несоответствий услуг | ||||||||
2.3.2 Качество обслуживания потенциальных потребителей при оформлении заявки и заключении договоров соответствует требованиям? «Да» - п.3, «Нет» - п.2.3.3 | ВП, Руководитель компании | ВП, Руководитель компании | ИСО 9001, «Управление несоответствующей продукцией» (ДП-06) | |||||||||
2.3.3 Анализ причин, разработка и реализация корректирующих и/или предупреждающих действий | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-07, 08) | Протокол собрания, КД и/или ПД | ||||||||||
3 Мониторинг, измерение и анализ результативности и эффективности процесса | ||||||||||||
3.1 Измерение и анализ: 3.1.1 Расчет показателей результативности процесса 3.1.2 Оценка результативности и эффективности маркетинговых мероприятий (осуществляется на оперативных совещаниях, проводимых высшим руководством компании. Показатели соответствуют нормам? (Тенденции показателей – положительные?) | ВП, Руководитель компании | ВП, Руководитель компании | п. 7.6 карты процесса, «Управление несоответствующей продукцией» (ДП-06) | Протоколы совещаний. Отчет – анализ процесса | ||||||||
3.2. Разработка и выполнение корректирующих (предупреждающих) действий | ВП, Руководитель компании , Методист | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-07) | Корректирующие, предупреждающие действия | |||||||||
4 Улучшение процесса…… | ||||||||||||
4.1. Разработка: - новых задач, целей, критериев результативности процесса; - мероприятий по улучшению процесса | Руководитель компании, ВП | Стратегические цели и задачи | Мероприятия по улучшению |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через