фото: Pixabay
Реестр и оценка рисков Учебного центра. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
При внедрении в Учебном центре риск-менеджмента, необходимо составить реестр рисков, описать эти риски, определить их категорию и оценить. Далее определить факторы каждого риска, методы обработки, признаки реализации рисков, действия по реагированию на риски, а так же определить их статус.
В следующей таблице частично представлен проект реестра рисков Учебного центра и их оценивание:
№ п/п | Наименование (описание) риска | Категория риска по сфере возникновения | Код про-цесса | Ответственное лицо | Оценка риска | Объект воздействия | Факторы риска | |||
Вероятность | Степень воздей-ствия | Значение риска | Класс | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | ||||||||||
1.1 | Невыполнение стратегических целей и задач | Стратегический | КП-ОП 01-2024 | Руководитель УЦ | 0,3 | 3 | 0,9 | В | Бюджет, качество | Недостаточное финансирование стратегических целей задач |
1.2 | Предоставление некачественной консультационной услуги | Стратегический, производственный | - | Президент | 0,3 | 2 | 0,6 | В | Качество | Недостаточный уровень интеграции услуг с наукой, с практической деятельностью заказчика и инновационными подходами |
1.3 | - |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1.4 | - |
|
|
|
|
|
| |||
2 | КП СМК 02-2013 «Маркетинг, планирование услуг по обучению учебного центра» | |||||||||
2.1 | Риск невыполнения объема предоставленных консультационных услуг | Организационный, финансовый | ИКЦА КП ОП КП-03-2013 | Менеджер по консалтингу | 0,3 | 2 | 0,6 | В | Бюджет, качество | Неправильная организация предоставление консультационных услуг |
2.2 | Снижение количества разработки и утверждения УМК
| Производственный операционный | ИКЦА КП СМК 02-2013 | Учебно-методический совет | 0,1 | 2 | 0,2 | С | Качество | Несвоевременная сдача УМК Учебно-методическому совету |
2.3 | Отсутствие мониторинга учебно-методической обеспеченности учебного центра | Производственный, операционный | ИКЦА КП СМК 02-2013 | Сотрудники УМЦ | 0,1 | 3 | 0,3 | С | Качество | Загруженность (отсутствие времени) сотрудников УМЦ (проверки, самооценка, болезнь и т.д.) |
- |
|
|
|
|
|
|
| |||
3 | ||||||||||
3.1 | Недостаточность компетенции вновь поступивших работников
| Организационный производственный
| КП ПП -01-2024 | Президент, Специалист по кадрам | 0,5 | 2 | 1.0 | В | Качество | Некачественный отбор сотрудников при приеме на работу
|
3.2 | Ошибки в оформлении личных дел сотрудников компании
| Производственный | КП ПП -01-2013 | Президент, Специалист по кадрам | 0,1 | 1 | 0,1 | С | качество | Неполное исполнение ДИ |
3.3 | Текучесть кадров |
|
|
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер ИСМ (9001+14001+45001)»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Материал подготовила Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через