фото: Pixabay
Алгоритм процесса «Методическое обеспечение учебных курсов» в Учебном центре. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
Структура методической службы УЦ:
- Методист УЦ;
- преподаватели-тренеры учебных курсов и тренингов;
- Учебно-методический совет.
Основные формы методической работы УЦ:
- самообразование и самооценка;
- индивидуальная методическая работа преподавателей/тренеров, работа над методическим обеспечением учебных курсов и тренингов;
- разработка учебно-методической документации;
- разработка авторских программ обучения и программ обучения на основе технических заданий заказчиков услуг;
- проведение методических дней;
- тематические выступления на учебно-методическом совете;
- повышение квалификации преподавателей в соответствии с соответствующими схемами сертификации персонала;
- взаимооценка (взаимопосещения);
- обобщение и распространение передового опыта (опыта творчески работающего тренера);
- написание и публикация информационных статей о характеристиках учебных курсов на сайте учебного центра https://q-manager.kz;
- выступление с докладами на конференциях, форумах;
- методическая подготовка проведения студенческих олимпиад, конкурсов и конференций.
Порядок разработки к УМК учебных курсов по подготовке персонала для различных областей менеджмента в соответствии с программами обучения установлен в Правилах разработки УМК, утвержденных на заседании УМС Учебного центра.
Алгоритм (блок-схема) процесса «Методическое обеспечение учебных курсов и тренингов»
Блок-схема | Описание действий | Ответственный | Исполнители | Регламент | Записи |
1 Организация и планирование | |||||
1.1 Разработка целей в области качества и плана по достижению целей в области качества процесса | Президент УЦ | Руководитель и Методист УЦ, Менеджер по качеству | п. 5.2 СТ РК ИСО 9001 Стратегический план (цели, задачи, мероприятия). Цели в области качества УЦ.
| Цели и план по достижению целей в области качества процесса | |
1.2.1 Создание (пересмотр) организационной структуры управления методической работой 1.2.2 Создание (назначение членов/актуализация списков) УМС УЦ. | Президент УЦ | Руководитель и Методист УЦ | Приказ о назначении членов УМС | ||
1.3 Установление целей, задач, круга обязанностей и порядка работы органов (структур) управления методической работой | |||||
1.4.1 Определение основных направлений и структуры планов методической работы, подготовка рекомендаций к составлению планов по соответствующим направлениям методической работы | |||||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
2 Выполнение (реализация целей, задач, планов методической работы) | |||||
2.1 Методическое обеспечение учебных курсов, разработка методической документации | |||||
2.1.1 Анализ комплектности и соответствия требованиям учебно-методической документации по учебным курсам, планирование работ по совершенствованию существующих УМК и разработке УМК по новым профилям (CoS), определяющих содержание, формы и методы проведения всех видов учебных занятий (теория, практика, самостоятельная работа обучающегося, контрольные мероприятия (тесты, экзаменационные билеты): - определение ответственных лиц за разработку конкретных материалов; - обеспечение разработчиков необходимыми требованиями и правилами; - подготовка плана-графика | Президент УЦ | Руководитель и Методист УЦ | Правила разработки УМК | Приказ. План разработки (актуализации) УМК | |
2.1.2 Согласование и утверждение планов-графиков разработки УМК | Президент УЦ | УМС, преподаватели (тренеры) | Правила разработки УМК | ||
2.1.3 Разработка УМК по профилям подготовки персонала на основе требований соответствующей спецификации к компетентности CoS…… | Методист | Преподаватели - разработчики | Приказ, Правила разработки УМК, Спецификации к компетентности CoS | УМК | |
2.1.4 Получение, учет, рассмотрение на заседании УМС. - проверка отступления от плана-графика; - проверка УМК на соответствие требованиям (CoS, установленным стандартам оформления); - заслушивание разработчика |
| ||||
- | |||||
- |
| ||||
2.2 Повышение квалификации преподавателей | |||||
2.2.1 Ведение перспективного плана повышения квалификации, организация и контроль за своевременным прохождением преподавателями учебных курсов и сертификации в соответствии со схемами сертификации персонала EOQ и другими | Методист | Методист | EOQ 24-2010 | Перспективный план повышения квалификации преподавателей (тренеров) | |
2.2.2 Повышение компетентности, мастерства молодых преподавателей: - организация наставничества, индивидуальные консультации - заседания УМС по просмотру и оценке тематического выступления преподавателя, презентаций учебно-методических материалов | Председатель УМС | Методист, Члены УМС | Приказы, Материалы проведенных мероприятий Протоколы заседаний УМС | ||
2.2.3 Реализация других форм повышения профессионального мастерства тренеров: | |||||
- Самообразование (самооценка, изучение и творческое освоение разнообразных форм и методов преподавания) | Преподаватели | Преподаватели | Индивидуальные планы УМР | Методические разработки | |
- Взаимопосещения тренингов (выполнение, контроль выполнения) | Методист | Преподаватели | Листок взаимопосещения | ||
2.2.4 Подготовка и проведение разнообразных форм методической работы, направленных на совершенствование учебного процесса и оказание практической помощи преподавателю (тренеру): | |||||
- Организация и проведение методического дня
| Методист | Методист | Планы УМР | Отчет по проведению методического дня | |
- Формирование, обобщение и использование передового опыта (материалов творчески работающего преподавателя): оформление результатов. | Методист | Методист, Преподаватели
| Планы УМР | Наглядный материал, доклад, статья в газете | |
2.2.5 Учет, составление отчетов, докладов, справок по проведенным мероприятиям УМР | Методист | Методист | Планы УМР методиста | Справки, доклады, отчеты | |
2.2.6 Проведение заседаний УМС по обсуждению и оценке выполненных методических мероприятий. Мероприятия эффективны? «Нет» - п. 2.2.8, «Да» - п. 3. |
| ||||
- |
| ||||
- |
| ||||
2.3 Внедрение инноваций | |||||
2.3.1 Ознакомление с лучшим опытом, поиск новых методов, форм и средств организации и технологии учебного процесса | Методист | Методист | Цели в области качества | ||
2.3.2 Разработка и утверждение планов внедрения и распространения инновационных образовательных технологий (информатизации учебного процесса) | Президент УЦ | Руководитель и Методист УЦ, Отдел ИТ | Цели в области качества | Планы внедрения инноваций (информатизации) | |
2.3.3 Выполнение, координация и контроль реализации мероприятий планов. | |||||
- |
| ||||
- |
| ||||
3. Мониторинг, измерение и анализ результативности процесса | |||||
3.1.1 Мониторинг и измерение показателей процесса, составление отчетов, докладов, справок по выполнению планов УМР, анализу результативности и эффективности методической работы 3.1.2 Составление отчета по показателям результативности управления процессом «Методическое обеспечение учебных курсов и тренингов» | Руководитель и Методист УЦ | Методист УЦ | Планы УМР Методиста, УМС, преподавателей (тренеров) п. 7.6 карты процесса
УЦ ДП-06, УЦ ДП-05 | Отчеты по УМР
Отчет - анализ процесса Протоколы заседаний. Планы КД и/или ПД | |
3.2 Анализ показателей | |||||
3.3 Разработка и выполнение корректирующих и/или предупреждающих действий | |||||
4. Улучшение процесса | |||||
4.1 Разработка новых целей, показателей и мероприятий по повышению качества методического обеспечения учебного процесса. | Президент УЦ | Руководитель и Методист УЦ | Стратегические цели, задачи, индикаторы | Мероприятия по улучшению |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер ИСМ (9001+14001+45001)»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Материал подготовила Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через