фото: Pixabay
Алгоритм процесса диагностики перинатального центра. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
Любой процесс формируется из четырех основных пошаговых действий, основанных на классическом цикле Шухарта-Деминга PDCA (Планируй – Действуй – Проверяй – Улучшай).
Алгоритм (блок-схема) процесса «Диагностика»
Блок-схема | Действие | Ответственный | Исполнители | Регламентирующий документ | Записи | |||||||||
1 Организация и планирование | ||||||||||||||
1.1 Разработка целей в области качества, плана мероприятий по достижению целей в области качества | ВП | Руководители соответствующих подразделений | п. 6.2 ISO 9001 "Цели в области качества" | Цели, план мероприятий по достижению целей в области качества | ||||||||||
1.2.1 Разработка (корректировка) Планов работы подразделений по методическому (технологическому) развитию диагностических исследований 1.2.2 Определение потребностей в ресурсах | ||||||||||||||
1.3 Согласование и утверждение планов, заявок на ресурсы. Утверждены? «Да» - п. 1.4, «Нет» - п. 1.2 | ||||||||||||||
1.4 Разработка (корректировка) графиков работы лабораторий, кабинетов ФД, графиков работы персонала лабораторий и кабинетов ФД | ||||||||||||||
1.5 Согласование и утверждение графиков. Замечаний нет? «Нет» - п. 1.4 | ВП | |||||||||||||
2 Выполнение | ||||||||||||||
2.1 Методическое, информационное, технологическое и техническое обеспечение диагностических исследований | ||||||||||||||
2.1.1 Технологическое и техническое обеспечение: - устройство помещений и оборудования лабораторий и кабинетов; - техническое обслуживание оборудования | ВП | |||||||||||||
2.1.2 Разработка (корректировка) инструкций и протоколов: - по правилам забора, упаковки, маркировки, хранения и транспортировки биологического материала; - по проведению лабораторных исследований | ВП | |||||||||||||
2.1.3 Согласование и утверждение протоколов и методических инструкций. «Да» - п. 2.1.4, «Нет» -п. 2.1.2 | Директор | |||||||||||||
2.1.4 Рассылка, проведение инструктажей персонала по соответствующим методическим документам | ||||||||||||||
2.1.5 Проведение инструктирования соответствующего персонала по инструкциям забора, упаковки, маркировки, хранения и транспортировки биологического материала | ||||||||||||||
2.2 Управление материальными ресурсами и санитарным режимом | ||||||||||||||
2.2.1 Получение, хранение, распределение, учет расходного материала, управление отходами | ||||||||||||||
2.2.2 Внедрение и выполнение требований инфекционного контроля при проведении медицинских манипуляций, требований безопасности и охраны труда | ||||||||||||||
2.3 Проведение лабораторных исследований | ||||||||||||||
2.3.1 Получение биологического материала с сопроводительным направлением от клинических подразделений | ||||||||||||||
2.3.2 Проведение исследований в соответствии с методическими протоколами и инструкциями, а также контроля качества проведенных исследований в соответствии с инструкциями | ||||||||||||||
2.3.3 Передача результатов исследований клиническим подразделениям | ||||||||||||||
2.3.4 Оценка результатов работы по выполнению исследований по заказам клинических подразделений. Результаты соответствуют требованиям? «Да» - п. 2.5, «Нет» - п. 2.3.5 | ||||||||||||||
2.3.5 Управление несоответствиями продукции (услуг), разработка реализация корректирующих действий | ||||||||||||||
2.4 Проведение исследований по функциональной диагностике | ||||||||||||||
2.4.1 Прием пациентов и проведение функциональных исследований в соответствии с назначениями | ||||||||||||||
2.4.2 Передача результатов исследований клиническим подразделениям | ||||||||||||||
2.4.3 Оценка результатов работы по выполнению исследований по заказам клинических подразделений. Результаты соответствуют требованиям? «Да» - п. 2.5, «Нет» - п. 2.4.4
| ||||||||||||||
2.4.4 Управление несоответствиями продукции (услуг), разработка реализация корректирующих действий | ||||||||||||||
2.5 Административный и внешний контроль качества диагностических исследований | ||||||||||||||
2.5.1 Проведение административного контроля качества диагностических исследований | ||||||||||||||
2.5.2 Получение заключений внешней экспертизы качества проведения исследований | ||||||||||||||
2.5.3 Проведение внутреннего аудита процессов и процедур ИСМ | ||||||||||||||
2.5.4 Результаты административного (внешнего) контроля соответствуют требованиям? «Да» - п. 3, «Нет» - п. 2.5.5 | ||||||||||||||
2.5.5 Управление несоответствиями, разработка и реализация корректирующих (предупреждающих) действий | ||||||||||||||
3 Мониторинг, измерение и анализ результативности процесса | ||||||||||||||
3.1 Расчет показателей результативности процесса; 3.2 Показатели соответствуют нормам? (Тенденции показателей положительные?) «Да» - п. 4, «Нет» - п. 3.3 | ||||||||||||||
3.3. Разработка и выполнение корректирующих (предупреждающих) действий | ||||||||||||||
4 Улучшение процесса | ||||||||||||||
4.1 Разработка: - новых целей, задач, критериев результативности процесса; - мероприятий по улучшению процесса |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК для медицинских организаций».
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через