
фото: Pixabay
Какие записи должны формироваться в образовательном процессе университета. Требования международного стандарта ISO 9001:2015
В следующей таблице приведены записи по качеству, которые формируются в процессе и должны управляться в соответствии с требованиями внутреннего нормативного документа «Управление записями»:
№ п/п | Наименование | Форма записей | Ответственность за ведение записей | Хранение | Периодичность составления записи | |
место | срок | |||||
1 | Приказы о зачислении, восстановлении, переводе | «Делопроизводство» | Деканаты | Деканаты, архив | 75 лет | 1,2 раза в год |
2 | Приказ о формировании групп | Деканаты | Деканаты | 75 лет | Один раз в год | |
3 | Зачетные книжки, студенческие билеты, личное дело | ОУС | ОУС | 75 лет | В течение года | |
4 | РУП, УМКД, УМЛ, КЭД | Общие требования к УМКД | Кафедры | Кафедры | Пять лет | Один раз в год |
5 | Дневники обучающихся по производственной практике | ОУС ППС | ОУС | Пять лет | В течение года | |
6 | Рабочий учебный план специальности | Приложение 1 | ОПУП | ОПУП | Пять лет | Два раза в год |
7 | Расписание занятий, бакалавриат | Приложение 2 | ОПУП | ОПУП | Пять лет | Два раза в год |
8 | Расписание занятий циклов | Приложение 3 | ОПУП | ОПУП | Пять лет | Два раза в год |
9 | Расписание экзаменов | Приложение 4 | ОПУП | ОПУП | Пять лет | Два раза в год |
10 | Акт готовности кафедр на учебный год | Приложение 5 | Зав. кафедрой | Архив | Пять лет | Один раз в год |
11 | - |
|
| |||
12 | - |
| ||||
13 | - |
| ||||
14 | - |
| ||||
15 | - |
| ||||
16 | Журнал взаимопосещений | Приложение 11 | ППС | Кафедры | Пять лет | В течение года |
17 | Журнал отработок | Приложение 12 | ППС | Кафедры | Пять лет | В течение года |
18 | Ведомость учета успеваемости по практике | Приложение 13 | ППС | ООР | Пять лет | В течение года |
19 | Ведомость учета оценки итогового контроля | Приложение 14 | ППС | ООР | Пять лет | В течение года |
20 | Протоколы заседания ГАК | Приложение 15 | Деканаты | Деканаты | 75 лет | Один раз в год |
21 | Педагогический журнал для студентов, оставленных на повторное посещение занятий | Приложение 16 | ППС | Кафедры | Пять лет | В течение года |
22 | Журнал регистрации выдачи приложений к диплому | ОУС ППС | ОУС ППС | 75 лет | Один раз в год | |
23 | План предупреждающих действий | «Корректирующие и предупреждающие действия» (ДП-05) | Деканаты, кафедры, ОПУП, УМЦ, ООР, ОУС | Три года | По мере необходимости | |
24 | План корректирующих действий | Три года | По мере необходимости | |||
25 | - | |||||
26 | - | · | · | |||
27 | - | · | · | · | ||
28 | Опросные анкеты | Приложение 17 | ОМКиСП, деканаты | ОМКиСП | В течение года | |
29 | Реестр рисков процесса | «Управление рисками» (ДП-08) | Руководитель ЦМО | ЦМО | Три года | Один раз в год |
30 | Карта рисков | «Управление рисками» | Руководитель ЦМО | ЦМО | Три года | Один раз в год |
31 | План мероприятий по обработке рисков | «Управление рисками» | Руководитель ЦМО | ЦМО | Три года | По мере необходимости |
32 | Результаты мониторинга и управления рисками | «Управление рисками» | Руководитель ЦМО | ЦМО | Три года | Один раз в год |
33 | Отчет по управлению рисками | «Управление рисками» | Руководитель ЦМО | ЦМО | Три года | Один раз в год |
34 | Отчет «Анализ эффективности управления рисками | «Управление рисками» | Руководитель ЦМО | ЦМО | Три года | Один раз в год |
35 | Реестр рисков и план мероприятий по минимизации рисков | «Управление рисками» | Руководитель ЦМО | ЦМО | Три года | Один раз в год |
36 | Отчет - анализ процесса | Приложение 18
| Руководитель ЦМО | ЦМО | Три года | Один раз в год |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через