фото: Pixabay
Подготовка к описанию процесса «Управление услугами по страхованию жизни». Требования международного стандарта ISO 9001:2015
Для того чтобы подготовиться к описанию процесса по управлению услугами по страхованию жизни, необходимо определить моменты, без которых не будет работать процесс, это так называемые составляющие процесса - входы и выходы.
«Входы процесса» - это документы, информация, которые в процессе преобразовываются в выходы, поставщики (процессы, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), требования к входам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен вход соответствовать).
В таблице 1 установлены входы процесса, поставщики входов (потребитель, заинтересованная сторона или другие процессы организации), требования к входам (регламенты времени по подаче информации, требования к форме поступающих документов, по объему и срокам предоставления или другие требования).
Таблица 1. - Входы процесса
№ п/п | Наименование входа | Поставщик входа | Требования к входам |
1 | Законодательные и нормативные требования (Законы РК, Постановления правительства, Приказы уполномоченных органов об утверждении нормативных документов по страховой деятельности) | Органы государственной власти, уполномоченные органы управления и надзора, профильное министерство | Актуальность, своевременная (по мере внесения изменений) публикация в республиканских СМИ, на официальных сайтах |
2 | Разрешительные документы (лицензии, согласования по перечню страховых продуктов)
| Внешние уполномоченные органы | В соответствии с поданным ходатайством, в сроки, установленные нормативными правовыми актами РК |
3 | Постановление Правления Национального банка РК от…….. «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов страховой (перестраховочной) организации и страховой группы и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами, Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми группами, требований к приобретаемым страховыми (перестраховочными) организациями, дочерними организациями страховых (перестраховочных) организаций или страховых холдингов акциям (долям участия в уставном капитале) юридических лиц, перечня облигаций международных финансовых организаций, приобретаемых страховыми холдингами, минимального требуемого рейтинга для облигаций, приобретаемых страховыми холдингами, и перечня рейтинговых агентств, а также перечня финансовых инструментов (за исключением акций и долей участия в уставном капитале), приобретаемых страховыми (перестраховочными) организациями».
| Вышестоящие органы | |
4 | Стратегия (финансовая, развития предпринимательства, рыночного позиционирования), политики и цели в области качества, критерии результативности процесса, управленческие решения | Процесс «Управление компанией» (КП ПУ 1.) | Своевременное информирование об изменениях |
5 | Производственные, инвестиционные, инновационные программы | Своевременное информирование об изменениях | |
6 | Программа, план-график ВА СМК. Акты о несоответствиях при внутренних аудитах СМК, отчет по текущему внутреннему аудиту, итоговый отчет по ВА СМК | В соответствии с процедурой «Внутренний аудит» (ДП-06) | |
7 | Политика управления рисками, классификатор рисков компании, реестр рисков компании | В соответствии с процедурой «Управление рисками» (ДП-09) | |
8 | Штатное расписание | Предоставление копии с утвержденного документа, информирование об изменениях, соответствие объемам выполняемых работ, производственным планам | |
9 | Годовой план закупок товаров, работ и услуг | Департамент организации закупок и мониторинга договоров | Ознакомление, информирование, соответствие утвержденным заявкам |
10 | Приказы о приеме, перемещении, назначении, увольнении персонала, об отпусках, о поощрениях и взысканиях | Процесс «Управление персоналом» (КП ПП 1.) | В соответствии с процедурой «Делопроизводство» (ДП-02) |
11 | Протокол заседания аттестационной комиссии, результаты аттестации | Не позднее трех дней после проведения аттестации |
«Выходы процесса» (продукция (услуга), ресурсы, документы, информация) - это результат процесса, потребители (другие процессы компании, организации, потребители услуг или другая заинтересованная сторона), нормативные требования, требования к выходам (сроки, периодичность, форма, нормативный документ, которому должен выход соответствовать).
В таблице 2 установлены выходы процесса, потребители выходов (потребитель, заинтересованная сторона или процессы организации), требования к выходам.
Таблица 2. - Выходы процесса
№ п/п | Наименование выхода | Потребитель выхода | Требования к выходам |
1 | Подготовленный пакет документов для получения разрешительных документов на оказание услуг по страхованию жизни | Внешние уполномоченные органы | В соответствии с установленными нормативами
|
2 | Проекты тарифов на страховые услуги. Расчеты, обоснования тарифов | Финансовые и экономические подразделения компании | Составление нормативов, полнота данных, своевременное предоставление в соответствии с устанавливаемыми сроками |
3 | Проект бюджетного годового плана по оказанию страховых услуг | Полнота обоснований, расчеты затрат, прибыли | |
4 | Заявки о потребностях в финансовых ресурсах | Подписание курирующим руководителем | |
5 | Проект штатного расписания подразделений, оказывающих страховые услуги | Утвержденное штатное расписание | |
6 | Стратегия рыночного позиционирования услуг, направления маркетинговой деятельности, цели в области качества процесса | Подпроцессы «Оказание услуг по страхованию жизни» (КП ОП 03 ) | Согласование, учет предложений |
7 | Внутренние регламентирующие документы, проекты договоров с заказчиками, поставщиками и др. | Своевременное информирование об изменениях | |
8 | Утвержденные параметры бюджетного плана по оказанию услуг по страхованию жизни | Своевременное предоставление – не позднее пяти дней после утверждения | |
9 | Разрешительные документы | Доведение до сведения, предоставление копий разрешительных документов, информирование об изменениях | |
10 | Проекты штатных расписаний подразделений по оказанию сервисных услуг | Процесс «Управление компанией» (КП ПУ 1.) | Полнота расчетов и обоснований, своевременность формирования данных в устанавливаемые сроки |
11 | Проекты планов по оказанию страховых услуг | Полнота расчетов и обоснований, своевременность формирования данных в устанавливаемые сроки | |
12 | Плановая документация (проекты бюджетов, штатных расписаний и др.) | В устанавливаемые сроки, соответствие устанавливаемым требованиям | |
13 | Отчетная документация по выполнению плана оказания страховых услуг, по выполнению бюджетного плана | 1 раз в месяц, квартал, полугодие, год. Достоверность, полнота данных | |
14 | Отчеты, справки по показателям результативности и эффективности процесса | В соответствии с пунктом 7.6 | |
15 | Заявка о потребностях в товарах, работах и услугах | Подразделение организации закупок и мониторинга договоров, подразделение материально-технического снабжения и складского учета | В соответствии с бюджетным планом, подписание служебной записки курирующим руководителем из числа высшего руководства |
16 | Заявки об устройстве рабочих мест, обеспечении мебелью, обслуживании помещений, систем жизнеобеспечения | Процесс «Управление административно - хозяйственной инфраструктурой» (КП ПП 3.) | Соблюдение правил пользования электроприборами, чистоты и порядка. Подписание заявок о потребностях в ресурсах Директором или Главным инженером |
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК, ИСМ (9001+14001+45001)»!
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ, EFQM.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Материал подготовила Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через