фото: Pixabay
Алгоритм процесса «Амбулаторное лечение Центра акушерства, гинекологии и перинатологии». Требования международного стандарта ISO 9001:2015
Алгоритм процесса можно представить в табличной форме.
Таблица 1. - Алгоритм (блок-схема) процесса «Амбулаторное лечение Центра акушерства, гинекологии и перинатологии»
Блок-схема | Действие | Ответственный | Исполнители | Регламентирующий документ | Записи | ||
1 Организация и планирование | |||||||
1.1 Разработка целей в области качества, плана мероприятий по достижению целей в области качества | ВП | Зав. поликлиникой | п. 6.2 ISO 9001 | Цели в области качества, плана мероприятий по достижению целей в области качества | |||
1.2 Назначение ответственных лиц за выполнение специализированного амбулаторного приема пациентов | Директор | Зам. ДКР, Зав. поликлиникой | Правила оказания консультативно-диагностической помощи | Приказ директора | |||
1.3 Планирование работы: - составление (корректировка) графиков амбулаторного специализированного приема пациентов; - составление (корректировка) графиков консультаций в РМГК | |||||||
1.4 Согласование и утверждение графиков приема пациентов в поликлинике и РМГК. Замечаний нет? «Да» - п. 2 | |||||||
2 Выполнение | |||||||
2.2 Устройство амбулаторных помещений | |||||||
2.1.1 Устройство амбулаторных помещений Центра в соответствии с профилем, функциями и задачами КПл и РМГК | |||||||
2.1.2 Организация сервисно-бытового обслуживания пациентов | |||||||
2.1.3 Организация санитарного обслуживания, асептика, антисептика материалов | |||||||
2.1.4 Внедрение в деятельность требований санитарного и противоэпидемического режимов | |||||||
2.1.5 Обеспечение лекарствами, медицинским расходным материалом, организация правильного хранения, учета и выдачи лекарственных средств | |||||||
2.2 Методическое и информационное обеспечение | |||||||
2.2.1 Разработка (корректировка) внутренних протоколов диагностики и лечения заболеваний | |||||||
2.2.2 Согласование и утверждение протоколов и стандартов диагностики и лечения заболеваний | |||||||
2.3 Амбулаторное лечение | |||||||
2.3.1 Прием пациента: - сбор анамнеза; - проведение врачебного осмотра; - разработка программы лечения | |||||||
2.3.2 Реализация и контроль программы лечения | |||||||
2.3.3 Требуется проведение анализов и диагностическое обследование? «Нет» - п. 2.3.5 | |||||||
2.3.4 Составление Направления в ОФД и/или ОЛИ и на 2.3.1 | |||||||
2.3.5 Требуется госпитализация? «Нет» - п. 2.3.7 | |||||||
2.3.6 Составление Направления на госпитализацию в стационарные отделения | |||||||
2.3.7 Составление заключения о состоянии здоровья пациента (постановка диагноза) | |||||||
2.3.8 Оценка программы лечения. Программы (назначения) соответствовали требованиям стандартов лечения? «Да» - п. 2.3.9, «Нет» - п. 2.3.10 | |||||||
2.3.9 Оценка результатов приема пациентов: - сбор отзывов на основе опросных анкет; - оценка удовлетворенности пациента. Пациент удовлетворен качеством лечения? «Нет» - п.2.10 | |||||||
2.3.10 Управление несоответствиями продукции (услуг), разработка реализация корректирующих действий | |||||||
3 Мониторинг, измерение и анализ результативности процесса | |||||||
3.1 Составление отчетов по работе за отчетный период, сбор данных и расчет показателей результативности процесса 3.2 Показатели соответствуют нормам? (Тенденции показателей положительные?) Нет» - п.3.3 | |||||||
3.3 Разработка и выполнение корректирующих (предупреждающих) действий | |||||||
4 Улучшение процесса | |||||||
4.1 Разработка: - новых целей, задач, критериев результативности процесса; - мероприятий по улучшению процесса | |||||||
Если вас заинтересовала данная информация - приглашаем на тренинг «Менеджер СМК для медицинских организаций».
Занятия для вас будут проводить наши высокопрофессиональные специалисты - руководители семинаров и тренингов, консультанты, эксперты-аудиторы, зарегистрированные в Казахстанской системе технического регулирования, а также в международных организациях AFNOR (Франция), EOQ.
Подробнее по ссылке: https://q-manager.kz
Людмила Циновкина, консультант, руководитель семинаров и тренингов по системам менеджмента ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Европейского фонда менеджмента качества (EFQM)
Комментарии
Чтобы оставить комментарий зарегистрируйтесь или войдите
Авторизация через